Absorption spectra of the chrome alums at low temperatures

被引:33
作者
Kraus, DL [1 ]
Nutting, GC [1 ]
机构
[1] Univ Calif, Dept Chem, Berkeley, CA USA
关键词
D O I
10.1063/1.1750865
中图分类号
O64 [物理化学(理论化学)、化学物理学];
学科分类号
070304 ; 081704 ;
摘要
引用
收藏
页码:133 / 145
页数:13
相关论文
共 28 条
  • [1] The low terms in CrIII, CrIV, MnIV and FeV
    Bowen, IS
    [J]. PHYSICAL REVIEW, 1937, 52 (11): : 1153 - 1156
  • [2] CANNERI, 1925, GAZZ CHIM ITAL, V55, P611
  • [3] DEHAAS, 1930, P ACAD SCI AMSTERDAM, V33, P676
  • [4] DEHAAS, 1933, P ACAD SCI AMSTERDAM, V36, P158
  • [5] Deutschbein O, 1932, ANN PHYS-BERLIN, V14, P712
  • [6] Ewald H, 1939, ANN PHYS-BERLIN, V34, P209
  • [7] FINKELSTEIN, 1940, J CHEM PHYS, V8, P790
  • [8] GUILLIEN, 1939, COMPTES RENDUS, V209, P21
  • [9] HELLWEGE, 1939, ANN PHYSIK, V34, P521
  • [10] HIBBEN, 1939, RAMAN EFFECT CHEM AP, P387