CALCIUM, PHOSPHORUS, AND VITAMIN-D INTERRELATIONSHIPS IN TURKEY POULT NUTRITION

被引:10
作者
EVANS, RJ
BRANT, AW
机构
关键词
D O I
10.3382/ps.0240404
中图分类号
S8 [畜牧、 动物医学、狩猎、蚕、蜂];
学科分类号
0905 ;
摘要
引用
收藏
页码:404 / 407
页数:4
相关论文
共 10 条
  • [1] BETHKE RM, 1929, POULTRY SCI, V8, P257
  • [3] CARVER J. S., 1942, POULTRY SCI, V21, P260, DOI 10.3382/ps.0210260
  • [4] Evans Robert John, 1944, POULTRY SCI, V23, P351, DOI 10.3382/ps.0230351
  • [5] Halpin, 1930, POULTRY SCI, V9, P296
  • [6] Hammond John C, 1944, POULTRY SCI, V23, P239, DOI 10.3382/ps.0230239
  • [7] MUSSEHL F. E., 1935, POULTRY SCI, V14, P147, DOI 10.3382/ps.0140147
  • [8] Nowotarski J. S., 1943, POULTRY SCI, V22, P72, DOI 10.3382/ps.0220072
  • [9] TITUS H. W., 1939, Yearbook of the United States Department of Agriculture, P787
  • [10] Willgeroth G. B., 1944, JOUR ASSOC OFFIC AGRIC CHEM, V27, P289