The characteristics and composition of Wisconsin-grown tobacco seed oil

被引:8
作者
Roberts, WL [1 ]
Schuette, HA [1 ]
机构
[1] Univ Wisconsin, Lab Foods & Sanitat, Madison, WI USA
关键词
D O I
10.1021/ja01316a065
中图分类号
O6 [化学];
学科分类号
0703 ;
摘要
引用
收藏
页码:207 / 209
页数:3
相关论文
共 21 条
  • [1] AMPOLA, 1904, GAZZ CHIM ITAL, V34, P315
  • [2] BELLIER, 1899, ANN CHIM ANAL APPL, V4, P4
  • [3] BELYAEV, 1932, MASLOBOINO ZHIRLOVOE, P47
  • [4] BRANDL, 1864, VIERTELJAHRESSCHR PR, V13, P161
  • [5] BUCHNER, 1829, REPERT PHARM, V32, P361
  • [6] COHEN, 1915, INDISCHE MERCUUR, V38, P884
  • [7] DUBOWITZ, 1917, SEIFENFABR, V37, P310
  • [8] HEHNER, 1880, ANALYST, V21, P316
  • [9] HEINTZ, J PRAKT CHEM, V66, P1
  • [10] KANDILIS, 1929, AKAD ATHENON, V4, P475