The electrical breakdown in gases under investigation with the cloud chamber.

被引:27
作者
Flegler, E.
Raether, H.
机构
来源
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK | 1936年 / 99卷 / 9-10期
关键词
D O I
10.1007/BF01348041
中图分类号
O4 [物理学];
学科分类号
0702 ;
摘要
引用
收藏
页码:635 / 642
页数:8
相关论文
共 20 条
  • [1] Buss K., 1932, ARCH ELEKTROTECH, V26, P261
  • [2] Flegler E, 1935, PHYS Z, V36, P829
  • [3] Flegler E., 1935, Z TECHN PHYS, V16, P438
  • [4] Flegler E., 1935, Z TECH PHYS, V16, P435
  • [5] LOEB, 1935, ERG EXAKT NATURWISS, V14, P79
  • [6] ROGOWSKI W, 1930, ARCH ELEKTROTECH, V24, P686
  • [7] ROGOWSKI W, 1930, ARCH ELEKTROTECH, V24, P688
  • [8] ROGOWSKI W, 1926, ARCH ELEKTROTECH, V16, P761
  • [9] ROGOWSKI W, 1927, ARCH ELEKTROTECH, V18, P479
  • [10] The field distortion of a plane radio link, which is run at a constant voltage of an ionizing electron layer.
    Saemmer, Johann J.
    [J]. ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK, 1933, 81 (7-8): : 440 - 444