共 12 条
政府参与下的乡村旅游发展
被引:6
作者:

何艳琳
论文数: 0 引用数: 0
h-index: 0
机构: 北京农业职业学院
机构:
[1] 北京农业职业学院
来源:
关键词:
政府参与;
乡村旅游;
公共物品属性;
D O I:
10.19444/j.cnki.1671-7252.2012.04.006
中图分类号:
F592 [中国旅游事业];
F320 [方针政策及其阐述];
学科分类号:
摘要:
乡村旅游具有旅游资源广博、旅游产品与服务乡村化、旅游开发与管理本地化等特点。旅游业的外部不经济性和公共物品的属性,以及旅游业本身的综合性、跨地域性等特性,要求政府必须参与到旅游管理中来,在乡村旅游发展的启动阶段、成长阶段和成熟阶段分别发挥引导、支持和协调等方面的作用。
引用
收藏
页码:27 / 30
页数:4
相关论文
共 12 条
- [1] 贵州天龙屯堡乡村旅游产业组织模式对北京的启示[J]. 北京农业职业学院学报, 2011, 25 (05) : 35 - 39耿红莉论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京农业职业学院何艳琳论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京农业职业学院
- [2] 京郊体验型乡村旅游产品开发现状及对策[J]. 北京农业职业学院学报, 2011, 25 (02) : 19 - 23黄冠华论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京农业职业学院
- [3] 黄松峪乡乡村旅游发展现状调查[J]. 北京农业职业学院学报, 2011, 25 (02) : 40 - 42成波论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 中共北京市平谷区黄松峪乡委员会
- [5] 农业资源在体验型乡村旅游活动中的应用[J]. 北京农业职业学院学报, 2010, 24 (04) : 21 - 24耿红莉论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京农业职业学院
- [6] 浙江嘉兴乡村旅游经营模式的调查和思考[J]. 北京农业职业学院学报, 2010, 24 (02) : 22 - 24乔海燕论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 嘉兴职业技术学院
- [7] 生态涵养发展区乡村旅游发展现状分析[J]. 北京农业职业学院学报, 2010, 24 (02) : 19 - 21刘华论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京市农村经济研究中心薛正旗论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京市农村经济研究中心
- [10] 延庆县乡村旅游发展现状及思考[J]. 北京农业职业学院学报, 2009, 23 (04) : 12 - 16耿红莉论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京农业职业学院 北京农业职业学院郑爱娟论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京市延庆县旅游局 北京农业职业学院马丽论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 北京市延庆县旅游局 北京农业职业学院