共 13 条
- [1] CAUSSE, 1898, ANN CHIM PHYS, V14, P557
- [2] CAUSSE, 1898, ANN CHIM PHYS, V14, P560
- [3] CAUSSE, 1898, ANN CHIM PHYS, V14, P551
- [4] HONIGSCHMID, 1924, Z ANOGRAN CHEM, V136, P257
- [5] ROSING, 1858, COMPT REND, V46, P1140
- [6] SANIN, 1910, Z FARBEN IND, V9, P2
- [7] THOMPSON, 1910, P ROY SOC LONDON B, V82, P252
- [8] UHLENHUTH, 1925, ARCH SCHIFFS TROP, V29, P623
- [9] UHLENHUTH, 1924, DTSCH MED WOCH, V50, P1288
- [10] WEATHERILL, 1924, J AM CHEM SOC, V46, P2437