The primary and secondary dissociation constants of malonic, succinic and glutaric acids by potentiometric titration

被引:21
作者
German, WL [1 ]
Vogel, AI [1 ]
机构
[1] Woolwich Polytech, Dept Chem, London SE18, England
关键词
D O I
10.1021/ja01300a009
中图分类号
O6 [化学];
学科分类号
0703 ;
摘要
引用
收藏
页码:1546 / 1549
页数:4
相关论文
共 22 条
  • [1] ASHTON, 1934, T FARADAY SOC, V30, P598
  • [2] AUERBACH, 1924, Z PHYS CHEM, V110, P65
  • [3] BJERRUM, 1923, Z PHYS CHEM, V106, P227
  • [4] BJERRUM, 1929, KGL DANSKE VIDENSKAB, V9, P11
  • [5] BRITTON, 1925, J CHEM SOC, V127, P1906
  • [6] CLARK, 1928, DETERMINATION HYDROG, P487
  • [7] Clark WM, 1916, J BIOL CHEM, V25, P479
  • [8] GANE, 1928, J CHEM SOC, V124, P1594
  • [9] GANE, 1931, J CHEM SOC, V127, P2158
  • [10] GERMAN, 1935, J CHEM SOC, P913