共 19 条
- [1] BINGHAM, 1906, J AM CHEM SOC, V28, P723
- [2] CATH, 1919, P ACAD SCI AMSTERDAM, V21, P656
- [3] DANA, 1925, P AM ACAD, V60, P241
- [4] DEFORCRAND, 1913, COMPT REND, V156, P1648
- [5] DEFORCRAND, 1913, C R, V156, P1809
- [6] DEFORCRAND, 1913, COMPT REND, V156, P1493
- [7] HENNING, 1927, Z PHYS, V40, P775
- [9] The rates of evaporation and the vapor pressures of tungsten, molybdenum, platinum, nickel, iron, copper and silver [J]. PHYSICAL REVIEW, 1927, 30 (02): : 201 - 214
- [10] KISTIAKOWSKY, 1921, J RUSS PHYS CHEM SOC, V53, P256