Size and shape of ocular images III Visual sensitivity to differences in the relative size of the ocular images of the two eyes

被引:30
作者
Ames, A [1 ]
Ogle, KN [1 ]
机构
[1] Dartmouth Med Sch, Dept Res Physiol Opt, Hanover, NH USA
关键词
D O I
10.1001/archopht.1932.00820130088008
中图分类号
R77 [眼科学];
学科分类号
100212 ;
摘要
引用
收藏
页码:904 / 924
页数:21
相关论文
共 12 条
  • [1] AMES, 1932, ARCH OPHTHAL, V7, P576
  • [2] BOURDON, 1925, HDB GESAMTE AUGENHEI, V3, P57
  • [3] FICK, 1898, ARCH OPHTH, V45, P336
  • [4] FISCHER, 1924, ARCH GES PHYSL, V204, P239
  • [5] FISCHER, 1924, ARCH GES PHYSL, V204, P206
  • [6] Frubose A, 1923, Z BIOL-MUNICH, V78, P119
  • [7] HERZAU W, 1928, ARCH OPHTHALMOL-CHIC, V121, P761
  • [8] HOFMANN, 1925, HDB GESAMTE AUGENHEI, V3, P414
  • [9] KOLLNER H, 1925, HDB GESAMTEN AUGENHE, V3, P524
  • [10] OGLE KN, IN PRESS ANAL THEORY