Quantitative chemical analysis based on x-ray emission spectrum

被引:8
作者
Schreiber, H.
机构
来源
ZEITSCHRIFT FUR PHYSIK | 1929年 / 58卷 / 9-10期
关键词
D O I
10.1007/BF01339634
中图分类号
O4 [物理学];
学科分类号
0702 ;
摘要
引用
收藏
页码:619 / 650
页数:32
相关论文
共 24 条
  • [1] BEUTLEP H, 1927, Z INSTRUMENTENKD, V47, P61
  • [2] COSTER D, 1925, CHEM NEWS, V130, P149
  • [3] COSTER D, 1923, CHEM NEWS, V130, P149
  • [4] Glocker R, 1925, ANN PHYS-BERLIN, V76, P369
  • [5] Glocker R, 1926, Z PHYS, V40, P479
  • [6] Quantative x-ray spectral analysis with cold excitation of spectrums
    Glocker, R
    Schreiber, H
    [J]. ANNALEN DER PHYSIK, 1928, 85 (08) : 1089 - 1102
  • [7] GLOCKER R, 1927, Z PHYS, V43, P827
  • [8] GLOCKER R, 1926, Z TECHN PHYS, V7, P434
  • [9] GLOCKER R, 1918, PHYS Z, V19, P249
  • [10] Gunther P, 1925, Z PHYS CHEM-STOCH VE, V118, P257