CHANGES IN CURRENT DISTRIBUTION OF POROUS POSITIVE ELECTRODES IN STORAGE AND PRIMARY GALVANIC CELLS DURING CHARGE AND DISCHARGE

被引:19
作者
EULER, KJ
机构
关键词
D O I
10.1016/0013-4686(68)80137-9
中图分类号
O646 [电化学、电解、磁化学];
学科分类号
081704 ;
摘要
引用
收藏
页码:1533 / &
相关论文
共 10 条
  • [1] BODE H, 1966, ELECTROCHIM ACTA, V11, P1211
  • [2] BODE H, 1962, ELEKTROCHEM BER BUNS, V66, P586
  • [3] EULER J, 1963, ELECTROCHIM ACTA, V8, P409
  • [4] EULER J, 1964, ELEKTROTECHN Z, VA 85, P557
  • [5] EULER J, 1960, ELEKTROTECHN Z, VA 81, P566
  • [6] EULER J, 1959, ABHANDLUNGEN BRAUNSC, V11, P67
  • [7] EULER J, 1965, ELECTROCHIM ACTA, V10, P1057
  • [8] EULER J, 1962, ELECTROCHIM ACTA, V7, P202
  • [9] EULER J, 1963, ELECTROCHIM ACTA, V8, P949
  • [10] STEIN W, 1959, THESIS TECHN HOCHSCH