Sexual photoperiodicity

被引:54
作者
Bissonnette, TH
机构
[1] Trinity Coll, Hartford, CT USA
[2] Marine Biol Lab, Woods Hole, MA USA
关键词
D O I
10.1086/394514
中图分类号
Q [生物科学];
学科分类号
07 ; 0710 ; 09 ;
摘要
引用
收藏
页码:371 / 386
页数:16
相关论文
共 135 条
  • [31] BISSONNETTE TH, 1932, CAMB U AGR SOC MAG, V3, P14
  • [32] BISSONNETTE TH, 1935, J HERED, V26, P254
  • [33] BISSONNETTE TH, 1930, AM J ANAT, V45, P299
  • [34] BISSONNETTE TH, 1930, AM J ANAT, V45, P403
  • [35] BISSONNETTE TH, 1936, AUK, V53, P30
  • [36] BISSONNETTE THOMAS HUME, 1931, PHYSIOL ZOOL, V4, P542
  • [37] BISSONNETTE THOMAS HUME, 1932, PHYSIOL ZOOL, V5, P92
  • [38] BISSONNETTE THOMAS HUME, 1933, BIRD BANDING, V4, P8, DOI 10.2307/27670024
  • [39] COLE LJ, 1933, AUK, V50, P254
  • [40] Collip JB, 1934, P SOC EXP BIOL MED, V31, P682