The peristaltic and antiperistaltic movements in excised ureters as affected by drugs

被引:26
作者
Gruber, CM [1 ]
机构
[1] Washington Univ, Sch Med, Dept Pharmacol, St Louis, MO USA
关键词
D O I
10.1016/S0022-5347(17)73135-7
中图分类号
R5 [内科学]; R69 [泌尿科学(泌尿生殖系疾病)];
学科分类号
1002 ; 100201 ;
摘要
引用
收藏
页码:27 / 59
页数:33
相关论文
共 49 条
  • [1] ALKSNE, 1907, FOLIA UROLOGICA, V1, P338
  • [2] BARRINGER, 1908, FOLIA UROLOGICA, V2, P467
  • [3] BOEMINGHAUS, 1923, Z UROL CHIR, V14, P71
  • [4] BOEMINGHAUS, 1923, DTSCH Z CHIRURG, V179, P129
  • [5] BOULET, 1913, COMPT REND SOC BIOL, V74, P1171
  • [6] DIESELHORST, 1894, ANAT HEFT, V5, P133
  • [7] DISSE, 1896, HDB ANAT MENCHEN, V7, P110
  • [8] DOGIEL, 1878, ARCH MIKR ANAT, V15, P64
  • [9] EDMUNDS, 1908, AM J PHYSIOL, V23, P28
  • [10] Engelmann T. W., 1869, ARCH GESAMT PHYSL, V2, P243