The peristaltic and antiperistaltic movements in excised ureters as affected by drugs

被引:26
作者
Gruber, CM [1 ]
机构
[1] Washington Univ, Sch Med, Dept Pharmacol, St Louis, MO USA
关键词
D O I
10.1016/S0022-5347(17)73135-7
中图分类号
R5 [内科学]; R69 [泌尿科学(泌尿生殖系疾病)];
学科分类号
1002 ; 100201 ;
摘要
引用
收藏
页码:27 / 59
页数:33
相关论文
共 49 条
  • [11] GASSER, 1926, J PHARM EXPER THERAP, V27, P395
  • [12] HEDON, 1905, ARCH INT PHYSL, V3, P95
  • [13] HRYNTSCHAK, 1925, Z UROL CHIR, V18, P86
  • [14] HRYNTSCHAK, 1925, PFLUGERS ARCH GES PH, V209, P542
  • [15] HRYNTSCHAK, 1925, Z UROLOG CHIRURG, V18, P107
  • [16] KRETSCHMER, 1916, SURG GYN OBST, V23, P709
  • [17] Langley JN, 1905, J PHYSIOL-LONDON, V33, P374
  • [18] LEWIN, 1893, VIRCHOWS ARCH, V134, P33
  • [19] LUCAS, 1908, AM J PHYSL, V22, P245
  • [20] LUCAS, 1905, P SOC EXPER BIOL MED, V2, P61