共 22 条
螺旋藻的研究综述
被引:12
作者:

叶碧波
论文数: 0 引用数: 0
h-index: 0
机构: 广东省药物研究所!广州
机构:
[1] 广东省药物研究所!广州
来源:
关键词:
螺旋藻;
D O I:
10.13748/j.cnki.issn1007-7693.1998.01.006
中图分类号:
R282.77 [海洋药物];
学科分类号:
摘要:
概述了国内有关螺旋藻的化学成分,营养保健及药理学等方面的研究状况,以利于该品种的进一步开发研究利用。
引用
收藏
页码:13 / 16
页数:4
相关论文
共 22 条
- [1] 钝顶螺旋藻多糖和藻蓝蛋白对小鼠急性放射病的防护作用[J]. 营养学报, 1996, (03) : 327 - 331张成武,曾昭琪,张媛贞,罗成基,郭朝华,施炎论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 南京大学生物科学与技术系,南京化工大学生物工程与科学系,第三军医大学预防医学系
- [2] 螺旋藻对小鼠实验性高血脂的预防作用研究[J]. 中医药学报, 1996, (04) : 43 - 45刘中申,兰云松,刘川,周秋鸿论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 黑龙江中医药大学,黑龙江省医药保健品进出口公司
- [3] 螺旋藻对运动大鼠红细胞的影响[J]. 广西医科大学学报, 1996, (02) : 47 - 49庞辉,李倩 ,黄立新,吕小川论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 广西医科大学生理学教研室,广西体育科研所
- [4] 螺旋藻对高脂饲料大鼠血脂水平的影响[J]. 营养学报, 1996, (02) : 206 - 208李向红,袁秀玲,吴开国,苏玖宝论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 广西医科大学预防医学系
- [5] 螺旋藻营养片抗衰老抗疲劳的实验研究[J]. 中成药, 1996, (06) : 31 - 33左绍远,钱金栿论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 大理医学院
- [6] 螺旋藻对肿瘤放疗病人血浆超氧化物歧化酶的影响[J]. 中华放射医学与防护杂志, 1996, (02) : 136 - 138许昌韶,周剑影,段莹莹,姚德元,高耀明,俞志英,王建平,戴宏,朱仁英,韦锡祺论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 苏州医学院附属第一医院
- [7] 螺旋藻治疗高脂血症76例临床观察[J]. 泰山医学院学报, 1996, (01) : 73 - 74王健秀,张锐,王秀萍论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 青岛市第二人民医院
- [8] 海文螺旋藻健血片对动物造血功能的影响附视频[J]. 中国海洋药物, 1996, (01) : 19 - 21刘维俊论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 海南省药品检验所药理室黄光才论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 海南省药品检验所药理室叶小倩论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 海南省药品检验所药理室许春琴论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 海南省药品检验所药理室瞿金玲论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 海南省药品检验所药理室尹江论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 海南省药品检验所药理室
- [9] 云南产螺旋藻多糖的分离纯化及其生物活性的初步研究[J]. 云南医药, 1995, (06) : 427 - 429+499左绍远论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 大理医学院生化教研室
- [10] 云南产螺旋藻多糖抗氧化抗疲劳作用的实验研究[J]. 中国生化药物杂志, 1995, (06) : 255 - 258左绍远论文数: 0 引用数: 0 h-index: 0机构: 大理医学院生化教研室!大理